Nombre del producto: pigmento amarillo PY
iSuoChem® es uno de los principales fabricantes y proveedores de pigmentos amarillos orgánicos en Asia.
Tabla resumen de pigmento amarillo PY para tintas
CI No. | Código iSuoChem | nombre del producto |
Propiedades
● Altamente recomendado
◎ Recomendar
○ Adecuado
|
Solicitud | |||||||||
Tinta compensada | Tinta flexográfica | Tinta de huecograbado |
Pantalla
Tinta
|
tinta ultravioleta | |||||||||
Compensar | Decoración metálica | Alcohol |
Agua
Basado
|
Pensilvania | CL-PP | CAROLINA DEL NORTE | PU | ||||||
PY6 | QY6-WB | Amarillo rápido | \ | ● | |||||||||
Año 12 | BY12-HC | Amarillo de bencidina | color intenso, transparente | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
Año 12 | BY12-GP | Amarillo de bencidina | tipo universal | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Año 12 | BY12-HT | Amarillo de bencidina | Alta transparencia | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Año 12 | BY12-F5 | Amarillo de bencidina | Enjuagar | ● | |||||||||
Año 12 | BY12-RS | Amarillo de bencidina | Tinta offset, tono rojizo. | ● | |||||||||
Año 12 | BY12-W | Amarillo de bencidina | Basado en agua | ● | ● | ○ | |||||||
Año 12 | BY12-HG | Amarillo de bencidina | Alto brillo, alta transparencia | ● | ○ | ● | ● | ||||||
Año 2013 | BY13-G | Amarillo permanente | tipo universal | ○ | ● | ○ | |||||||
Año 2013 | BY13-HC | Amarillo permanente | Alta intensidad del color | ○ | ● | ○ | |||||||
Año 2013 | BY13-HT | Amarillo permanente | Alto brillo, alta transparencia | ● | ○ | ● | ● | ||||||
Año 2014 | BY14-S | Amarillo permanente | Opaco, saturación | ○ | ○ | ||||||||
Año 2014 | BY14-GP | Amarillo permanente | tipo universal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Año 2014 | BY14-W | Amarillo permanente | A base de agua, tono verdoso, transparente. | ● | ○ | ||||||||
Año 2014 | BY14-HC | Amarillo permanente | Alta intensidad de color, transparente. | ● | ○ | ○ | |||||||
Año 2014 | BY14-RS | Amarillo permanente |
Tono rojizo, semitransparente,
buenas propiedades de flujo
|
● | ○ | ● | |||||||
Año 2014 | BY14-HT | Amarillo permanente | Tono rojizo, muy transparente. | ● | ○ | ● | |||||||
Año 2014 | BY14-GS | Amarillo permanente | Tono verdoso, muy transparente. | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||
Año 2017 | QY17-B | Amarillo de bencidina | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
Año 2017 | HY17-P | Amarillo permanente | Tono verdoso, muy transparente. | ● | ○ | ||||||||
PY55 | HY55-R | Amarillo de bencidina | Tono rojizo, transparente. | ○ | ● | ||||||||
PY74 | BY74-GS | Amarillo permanente | Tono verdoso, transparente. | ● | ○ | ||||||||
PY74 | BY74-G | Amarillo permanente | Opaco, tono verdoso. | ○ | ○ | ○ | |||||||
PY74 | BY74-RS | Amarillo permanente | Tono rojizo, opaco. | ○ | ○ | ||||||||
PY81 | HY81-WB | Amarillo diarilida | Tono verdoso, tipo universal. | ○ | |||||||||
PY83 | BY83-GP | Amarillo permanente | tipo universal | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
PY83 | BY83-HG | Amarillo permanente | Alto brillo, semitransparente | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||
PY83 | BY83-GS | Amarillo permanente | sombra verdosa | ○ | |||||||||
PY83 | BY83-RS | Amarillo permanente | Tono rojizo, opaco, a base de agua. | ● | ○ | ||||||||
PY83 | BY83-W | Amarillo permanente | Tono verdoso, transparente, a base de agua. | ● | ○ | ||||||||
PY83 | BY83-GD | Amarillo permanente | Buena dispersabilidad, tipo universal. | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
PY83 | BY83-HT | Amarillo permanente | Alto brillo, alta transparencia | ● | ● | ● | |||||||
PY93 | AY93-7G | pigmento amarillo | Condensación azoica | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY95 | AY95-2R | pigmento amarillo | Condensación azoica | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY97 | PY97-P | Amarillo permanente | \ | ○ | ● | ||||||||
PY128 | AY128 | pigmento amarillo | Condensación azoica | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY150 | BY150-G | Amarillo permanente | tipo universal | ● | ○ | ○ | |||||||
PY150 | BY150-I | Amarillo permanente | Adecuado para inyección de tinta | ● | ● | ● | |||||||
PY155 | AY155 | pigmento amarillo | diazo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY174 | BY174-HC | Amarillo permanente | Alta intensidad del color | ● | |||||||||
PY174 | BY174-RS | Amarillo permanente |
Tono rojizo, transparente.
buenas propiedades de flujo
|
● | |||||||||
PY174 | BY174-RP | Amarillo permanente | Tono rojizo, opaco. | ● | |||||||||
PY174 | BY174-GS | Amarillo permanente |
Tono verdoso, transparente.
buenas propiedades de flujo
|
● | |||||||||
PY180 | HY180-G | Amarillo de bencimidazolona | Apto para inyección de tinta, Tono verdoso, Transparente | ● | ● | ○ | ● | ||||||
PY181 | AY181 | pigmento amarillo | Benzimidazolona | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY185 | AY185 | pigmento amarillo | isoindolina | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY194 | AY194 | pigmento amarillo | Benzimidazolona | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Embalaje: en bolsas de papel artesanal de 25 kg, 500 kg/palets.
Cantidad: Alrededor de 10mts/20'fcl con palet.
Almacenamiento: Mantener en lugar fresco y seco, lejos de altas temperaturas y del sol.
Vida útil: Dentro de dos años si se almacena en condiciones razonables.