Dry-processmica polvo es de alta pureza polvo de mica producido por nuestra empresa mediante "tecnología de " cizallamiento y trituración en seco ".
no cambia cualquier característica natural de la mica, y se da cuenta de la producción completamente cerrada y llenado durante todo el proceso de producción. Y a través de thescreening proceso, el uso de tecnología patentada única, a fin de garantizar thestable calidad de cada lote de productos, distribución uniforme del tamaño de partícula, para proporcionar garantía de calidad a los clientes con diferentes necesidades.
iSuo Chem micapowder es ampliamente utilizado como relleno para revestimientos, materiales de construcción, pinturas, plásticos, masillas de caucho y sucedáneos del amianto debido a sus características superiores.
Aplicación: material de construcción, Ignífugo, Decoración, Anticorrosión, Recubrimiento, Conservación del calor, Impermeabilización, material de soldadura y
modelo | distribución de partículas (%) | guarida a granel sity g / cm3 | contenido de arena % | magnético contenido material ppm | promedio diámetro μm | ||||||
+850 μm | -850 μm ~ | -425 μm ~ | -250 μm ~ | -150 μm ~ | -75 μm ~ | -45 μm | |||||
20 mallas | <2 | 65 ± 5 | 30 ± 5 | < 10 | < 5 | Min. | - | 0,3 ± 0,05 | 0,5 | < 300 | 550 |
Malla 40 | ninguna | <1 | 55 ± 5 | 40 ± 5 | <10 | Min. | - | 0,3 ± 0,05 | 1 | 1000 | 280 |
Malla 60 | ninguna | <0,01 | <1 | 40 ± 5 | 45 ± 5 | <15 | <10 | 0,3 ± 0,05 | 1,5 | 1200 | 150 |
Malla 100 | ninguna | ninguna | <0,01 | <1 | 35 ± 5 | 35 ± 5 | <40 | 0,25 ± 0,05 | 3 | < 2000 | 90 |
Malla 200 | ninguna | ninguna | ninguna | <0,01 | <5 | 10 ± 5 | 85 | 0,2 ± 0,1 | - | - | 75 |
325 malla | ninguna | ninguna | ninguna | <0,01 | <0,1 | < 5 | 9 5 | 0,2 ± 0,1 | - | - | 45 |
Embalaje: 400 ~ 1000kgs Bolsas, o 20-30kgs bolsa tejida (PE)